Kredsstyrelsen afholder i 2011/2012 møder på følgende datoer
2. halvår 2011
| Fredag | den | 26. | august | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 2. | sept. | arb.møde | |
| Fredag | den | 9. | sept. | arb.møde | |
| Fredag | den | 23. | sept. | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 30. | sept. | arb.møde | |
| Fredag | den | 28. | okt. | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 4. | nov. | arb.møde | |
| Fredag | den | 18. | nov. | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 2. | dec. | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 9. | dec. | arb. møde |
1. halvår 2012
| Fredag | den | 13. | jan. | arb.møde | |
| Fredag | den | 27. | jan. | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 3. | febr. | arb.møde | |
| Fredag | den | 24. | febr. | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 2. | marts | arb.møde | |
| Fredag | den | 16. | marts | arb.møde | |
| Fredag | den | 23. | marts | Læs referatet her | |
| Fredag | den | 27. | april | ||
| Fredag | den | 25. | maj | ||
| Fredag | den | 22. | juni |


